Escaleras con plataforma en acero reforzado calibre 14, equipadas con sistemas de frenado y refuerzos angulares que garantizan estabilidad y seguridad. Perfectas para trabajos prolongados en mantenimiento industrial o aeronáutico.
| MODELO | ESCALONES | ALTO A PLATAFORMA | ALTO TOTAL | ANCHO FRONTAL | ANCHO POSTERIOR |
ALTURA DE TRABAJO | PESO KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRT 50 | 2 | 0.50 | 1.40 | 0.60 | 0.70 | 2.30 | 29 |
| AGRT 75 | 3 | 0.75 | 1.65 | 0.60 | 0.70 | 2.55 | 37 |
| AGRT 100 | 4 | 1.00 | 1.90 | 0.60 | 0.70 | 2.80 | 43 |
| AGRT 125 | 5 | 1.25 | 2.15 | 0.60 | 0.70 | 3.05 | 56 |
| AGRT 150 | 6 | 1.50 | 2.40 | 0.60 | 0.70 | 3.30 | 61 |
| AGRT 175 | 7 | 1.75 | 2.65 | 0.60 | 0.70 | 3.55 | 67 |
| AGRT 200 | 8 | 2.00 | 2.90 | 0.60 | 0.80 | 3.80 | 89 |
| AGRT 225 | 9 | 2.25 | 3.15 | 0.60 | 0.80 | 4.05 | 92 |
| AGRT 250 | 10 | 2.50 | 3.40 | 0.60 | 0.90 | 4.30 | 106 |
| AGRT 275 | 11 | 2.75 | 3.65 | 0.60 | 0.90 | 4.55 | 150 |
| AGRT 300 | 12 | 3.00 | 3.90 | 0.60 | 0.95 | 4.80 | 166 |
| AGRT 325 | 13 | 3.25 | 4.15 | 0.60 | 0.89 | 5.05 | 188 |
| AGRT 350 | 14 | 3.50 | 4.40 | 0.60 | 0.89 | 5.30 | 204 |
Fabricamos con acero estructural calibre 14, para que nuestras escaleras ofrescan mayor rigidez y durabilidad que las de calibre 16 comunes en el mercado. El espesor superior brinda mayor capacidad de carga y estabilidad, asegurando un desempeño confiable en entornos de uso intensivo.