Escaleras de acero reforzado calibre 14, sin plataforma superior y con frenado directo en rodajas. Disponibles de 3 a 12 peldaños, ofrecen una opción económica, funcional y segura para tareas de supervisión y acceso rápido en áreas industriales.
| MODELO | ESCALONES | ALTO A PLATAFORMA | ALTO TOTAL | ANCHO FRONTAL | ANCHO POSTRIOR |
ALTURA DE TRABAJO | PESO KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 50 | 2 | 0.50 | 1.40 | 0.60 | 0.70 | 2.30 | 25 |
| SA 75 | 3 | 0.75 | 1.65 | 0.60 | 0.70 | 2.55 | 33 |
| SA 100 | 4 | 1.00 | 1.90 | 0.60 | 0.70 | 2.80 | 39 |
| SA 125 | 5 | 1.25 | 2.15 | 0.60 | 0.70 | 3.05 | 52 |
| SA 150 | 6 | 1.50 | 2.40 | 0.60 | 0.70 | 3.30 | 57 |
| SA 175 | 7 | 1.75 | 2.65 | 0.60 | 0.70 | 3.55 | 63 |
| SA 200 | 8 | 2.00 | 2.90 | 0.60 | 0.80 | 3.80 | 85 |
| SA 225 | 9 | 2.25 | 3.15 | 0.60 | 0.80 | 4.05 | 88 |
| SA 250 | 10 | 2.50 | 3.40 | 0.60 | 0.90 | 4.30 | 102 |
| SA 275 | 11 | 2.75 | 3.65 | 0.60 | 0.90 | 4.55 | 146 |
| SA 300 | 12 | 3.00 | 3.90 | 0.60 | 0.95 | 4.80 | 162 |
| SA 325 | 13 | 3.25 | 4.15 | 0.60 | 0.89 | 5.05 | 184 |
| SA 350 | 14 | 3.50 | 4.40 | 0.60 | 0.89 | 5.30 | 200 |
La altura total de la escalera es importante para garantizar una adaptación óptima al espacio. Esta longitud se mide desde la base de la escalera hasta la parte superior de los pasamanos (el punto más alto). Tenga en cuenta la altura del techo, así como cualquier elemento bajo del almacén que pueda estorbar.
La altura de trabajo es la altura promedio de almacenamiento que se intenta alcanzar en su almacén. Esta medida considera la altura adicional de la persona que se encuentra en el escalón superior plataforma para dejar suficiente espacio. Para determinar la altura de la escalera, primero determine la altura de trabajo. Luego, reste 1,8 m a esta longitud para calcular la altura del escalón superior.
Fabricamos con acero estructural calibre 14, para que nuestras escaleras ofrescan mayor rigidez y durabilidad que las de calibre 16 comunes en el mercado. El espesor superior brinda mayor capacidad de carga y estabilidad, asegurando un desempeño confiable en entornos de uso intensivo.